<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OY34!  OYEA! Oh Yeah!</title>
	<atom:link href="http://www.oy34.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oy34.com</link>
	<description>ITeas &#38; Reviews</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 17:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nueva estafa a través de Facebook</title>
		<link>http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin34</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[black hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oy34.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Se está expandiendo a través de Facebook, un scam que ofrece dos tentadoras entradas para una fiesta en un barco que tiene como destino, la isla de Ibiza, lugar conocido por sus clubes, discotecas y vida nocturna. Según el Diario Ti: Para hacer más tentadora la oferta, se afirma que este supuesto festejo tiene barra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se está expandiendo a través de  Facebook, un scam que ofrece dos tentadoras entradas para una fiesta en  un barco que tiene como destino, la isla de Ibiza, lugar conocido por  sus clubes, discotecas y vida nocturna.</p>
<p>Según el Diario Ti: Para hacer más tentadora  la oferta, se afirma que este supuesto festejo tiene barra libre y   también garantizan que asisten la misma cantidad de chicos y chicas.  Además, una vez que se llega al lugar, se prometen dos entradas para el  famoso lugar de bailes Space Ibiza.</p>
<p><a href="http://www.oy34.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-estafa-int.jpg" rel="lightbox[203]"><img class="alignleft size-full wp-image-204" title="facebook-estafa-int" src="http://www.oy34.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-estafa-int.jpg" alt="" width="460" height="624" /></a></p>
<p>El  fraude llega de parte de algún contacto que haya caído en el engaño y  le pide al usuario que busque una frase concreta en Facebook o Google y  que seleccione el primer resultado que aparezca. En ambos lugares se  logra el objetivo del ciberdelincuente, pues si se escribe lo que  explicita el mensaje, se obtiene como primera opción, el sitio de la  estafa. Esta técnica de posicionar sitios maliciosos dentro de las  primeras opciones es conocida como Black Hat SEO.</p>
<p>Una vez que se  accede al resultado, se le pide a la persona que seleccione su país para  luego completar un formulario que pide información personal como nombre  y apellido, correo electrónico, número de teléfono celular y compañía,  entre otros.</p>
<p>Los ciberdelincuentes solicitan esta última  información con el objetivo de suscribir a la mayor cantidad de personas  posibles, a costosos servicios de información mediante mensajes de  texto o SMS. Para que la potencial víctima no sospeche, se le dice que  el número de teléfono y compañía son necesarios para comunicarle el  resultado en caso de ser ganador.</p>
<p>También se le ofrece al  visitante la posibilidad de omitir este paso argumentado que si se  conecta por Facebook, no tendrá que escribir todos esos datos. Si el  usuario ingresa mediante este método y permite que la aplicación acceda a  los datos de su cuenta, el scam le enviará a todos los contactos de la  víctima las instrucciones de búsqueda para hacerlos caer nuevamente en  esta estafa.</p>
<p>Para lograr aún una mayor cantidad de víctimas, en  el sitio se le pide al usuario que si le gusta la fiesta, haga clic en  el botón de Facebook “Me gusta&#8221;. De este modo, se estará expandiendo  este fraude nuevamente, a través de esta red social.</p>
<p>Se le  recuerda al usuario que nunca debe entregar información privada ni  tampoco permitir que cualquier aplicación acceda a su cuenta de Facebook  para poder evitar este tipo de ataques. Además, se recomienda la  utilización de un antivirus con capacidad proactiva para sumar un nivel  más de seguridad a sus computadoras.</p>
<p><em>Fuente: ESET / DiarioTI</em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40goretex34+Nueva+estafa+a+trav%C3%A9s+de+Facebook+-+http://bit.ly/zY8dsc&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/&amp;t=Nueva+estafa+a+trav%C3%A9s+de+Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/&amp;n=Nueva+estafa+a+trav%C3%A9s+de+Facebook&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Nueva+estafa+a+trav%C3%A9s+de+Facebook&amp;body=Link: http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Se%20est%C3%A1%20expandiendo%20a%20trav%C3%A9s%20de%20%20Facebook%2C%20un%20scam%20que%20ofrece%20dos%20tentadoras%20entradas%20para%20una%20fiesta%20en%20%20un%20barco%20que%20tiene%20como%20destino%2C%20la%20isla%20de%20Ibiza%2C%20lugar%20conocido%20por%20%20sus%20clubes%2C%20discotecas%20y%20vida%20nocturna.%0D%0A%0D%0ASeg%C3%BAn%20el%20Diario%20Ti%3A%20Para%20hacer%20m%C3%A1s%20tentadora%20%20la%20oferta%2C%20se%20afirma%20que%20este%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Nueva+estafa+a+trav%C3%A9s+de+Facebook&amp;body=Link: http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Se%20est%C3%A1%20expandiendo%20a%20trav%C3%A9s%20de%20%20Facebook%2C%20un%20scam%20que%20ofrece%20dos%20tentadoras%20entradas%20para%20una%20fiesta%20en%20%20un%20barco%20que%20tiene%20como%20destino%2C%20la%20isla%20de%20Ibiza%2C%20lugar%20conocido%20por%20%20sus%20clubes%2C%20discotecas%20y%20vida%20nocturna.%0D%0A%0D%0ASeg%C3%BAn%20el%20Diario%20Ti%3A%20Para%20hacer%20m%C3%A1s%20tentadora%20%20la%20oferta%2C%20se%20afirma%20que%20este%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/&amp;title=Nueva+estafa+a+trav%C3%A9s+de+Facebook" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.oy34.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oy34.com/2012/nueva-estafa-a-traves-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genial idea de Tesco (Homeplus) para mejorar ventas usando los QR-Codes</title>
		<link>http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/</link>
		<comments>http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin34</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @es]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR-codes]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oy34.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Tesco tuvo una genial idea para mejorar ventas usando los QR-Codes. Además en un mercado tan complicado como el asiático. Creó HOMEPLUS, abriendo &#8220;tiendas&#8221; virtuales simplemente instalando vinilos con fotografías de lo que uno vería en el supermercado. La gente hace fotos de los productos que desea añadir a la &#8220;cesta de la compra&#8221; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tesco tuvo una genial idea para mejorar ventas usando los QR-Codes.<br />
Además en un mercado tan complicado como el asiático.<br />
Creó HOMEPLUS, abriendo &#8220;tiendas&#8221; virtuales simplemente instalando vinilos con fotografías de lo que uno vería en el supermercado.<br />
La gente hace fotos de los productos que desea añadir a la &#8220;cesta de la compra&#8221; y Homeplus/Tesco se lo lleva a casa! INCREIBLE IDEA.<br />
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/bC2LDUVdR_w?hl=es&#038;fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40goretex34+Genial+idea+de+Tesco+%28Homeplus%29+para+mejorar+ventas+usando+los+QR-Codes+-+http://bit.ly/suZbeP&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/&amp;t=Genial+idea+de+Tesco+%28Homeplus%29+para+mejorar+ventas+usando+los+QR-Codes" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/&amp;n=Genial+idea+de+Tesco+%28Homeplus%29+para+mejorar+ventas+usando+los+QR-Codes&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Genial+idea+de+Tesco+%28Homeplus%29+para+mejorar+ventas+usando+los+QR-Codes&amp;body=Link: http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Tesco%20tuvo%20una%20genial%20idea%20para%20mejorar%20ventas%20usando%20los%20QR-Codes.%0D%0AAdem%C3%A1s%20en%20un%20mercado%20tan%20complicado%20como%20el%20asi%C3%A1tico.%0D%0ACre%C3%B3%20HOMEPLUS%2C%20abriendo%20%22tiendas%22%20virtuales%20simplemente%20instalando%20vinilos%20con%20fotograf%C3%ADas%20de%20lo%20que%20uno%20ver%C3%ADa%20en%20el%20supermercado.%0D%0ALa%20gente%20hace%20fotos%20de%20los%20productos%20qu" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Genial+idea+de+Tesco+%28Homeplus%29+para+mejorar+ventas+usando+los+QR-Codes&amp;body=Link: http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Tesco%20tuvo%20una%20genial%20idea%20para%20mejorar%20ventas%20usando%20los%20QR-Codes.%0D%0AAdem%C3%A1s%20en%20un%20mercado%20tan%20complicado%20como%20el%20asi%C3%A1tico.%0D%0ACre%C3%B3%20HOMEPLUS%2C%20abriendo%20%22tiendas%22%20virtuales%20simplemente%20instalando%20vinilos%20con%20fotograf%C3%ADas%20de%20lo%20que%20uno%20ver%C3%ADa%20en%20el%20supermercado.%0D%0ALa%20gente%20hace%20fotos%20de%20los%20productos%20qu" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/&amp;title=Genial+idea+de+Tesco+%28Homeplus%29+para+mejorar+ventas+usando+los+QR-Codes" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.oy34.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oy34.com/2011/genial-idea-de-tesco-homeplus-para-mejorar-ventas-usando-los-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;malware&#8217; para dispositivos móviles aumenta un 273%</title>
		<link>http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/</link>
		<comments>http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin34</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oy34.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[El &#8216;malware&#8217; para dispositivos móviles aumenta un 273% 20/09/2011 Los móviles se están confirmando como el objetivo favorito de los &#8216;hackers&#8217;. Entre enero y junio se produjo un aumento del &#8216;malware&#8217; en móviles del 273% respecto al mismo periodo de 2010, mientras que el crecimiento global de nuevas amenazas fue del 16%. Estas cifras se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El &#8216;malware&#8217; para dispositivos móviles aumenta un 273%<br />
20/09/2011</p>
<p><a href="http://www.oy34.com/wp-content/uploads/2011/09/malwaremoviles.jpg" rel="lightbox[194]"><img src="http://www.oy34.com/wp-content/uploads/2011/09/malwaremoviles-300x199.jpg" alt="" title="malwaremoviles" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-195" /></a>Los móviles se están confirmando como el objetivo favorito de los &#8216;hackers&#8217;. Entre enero y junio se produjo un aumento del &#8216;malware&#8217; en móviles del 273% respecto al mismo periodo de 2010, mientras que el crecimiento global de nuevas amenazas fue del 16%.</p>
<p>Estas cifras se desprenden del último informe de G Data Security Labs, que asegura que el crecimiento de los terminales móviles y sus carencias en materia de seguridad los convierte en los nuevos objetivos favoritos.</p>
<p>&#8220;Con el &#8216;malware&#8217; para móviles, los cibercriminales han descubierto un nuevo modelo de negocio&#8221;, ha explicado el responsable de G Data Security Labs, Ralf Benzmüller. &#8220;Ahora mismo, los autores de &#8216;malware&#8217; usan principalmente &#8216;backdoors&#8217;, programas espía y abusivos servicios SMS para estafar a sus víctimas.</p>
<p>Desafortunadamente, podemos decir que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo y potencialmente muy lucrativo nicho de mercado para los cibercriminales y esperamos un continuo crecimiento del &#8221;malware&#8217; mobile&#8217; de aquí a finales de año&#8221;, ha añadido.</p>
<p>Otros objetivos</p>
<p>El aumento de amenazas en plataformas móviles no ha hecho que los piratas informáticos pierdan su interés en los PCs y otros dispositivos. G Data Security Labs en general ha registrado una nueva pieza de &#8216;malware&#8217; cada 12 segundos hasta acumular, durante los primeros seis meses de año, más de 1,24 millones de nuevos programas maliciosos, casi un 16% más de los registrados en la segunda mitad de 2010.</p>
<p>Los expertos de G Data ha adelantado que este crecimiento continuará en los próximos meses y han asegurado que se finalizará el año con, al menos, 2,5 millones de nuevos programas dañinos. Las previsiones de &#8216;malware&#8217; llegan al límite de confirmar que se podría registrar en este 2011 tanto nuevo &#8216;malware&#8217; como el acumulado entre los años 2006 y 2009, ambos incluidos.</p>
<p>En general, los expertos de G Data han observado que los troyanos siguen dominando el escenario del &#8216;malware&#8217;, seguidos por &#8216;downloaders&#8217; y &#8216;backdoors&#8217; (aunque el número de amenazas incluidas en estas dos últimas categorías han disminuido su presencia ligeramente).</p>
<p>(Elmundo.es) </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40goretex34+El+%27malware%27+para+dispositivos+m%C3%B3viles+aumenta+un+273%25+-+http://bit.ly/oES3KO&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/&amp;t=El+%27malware%27+para+dispositivos+m%C3%B3viles+aumenta+un+273%25" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/&amp;n=El+%27malware%27+para+dispositivos+m%C3%B3viles+aumenta+un+273%25&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=El+%27malware%27+para+dispositivos+m%C3%B3viles+aumenta+un+273%25&amp;body=Link: http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20%27malware%27%20para%20dispositivos%20m%C3%B3viles%20aumenta%20un%20273%25%20%09%0D%0A20%2F09%2F2011%0D%0A%0D%0ALos%20m%C3%B3viles%20se%20est%C3%A1n%20confirmando%20como%20el%20objetivo%20favorito%20de%20los%20%27hackers%27.%20Entre%20enero%20y%20junio%20se%20produjo%20un%20aumento%20del%20%27malware%27%20en%20m%C3%B3viles%20del%20273%25%20respecto%20al%20mismo%20periodo%20de%202010%2C%20mientras%20que%20el%20crecimiento%20global%20d" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=El+%27malware%27+para+dispositivos+m%C3%B3viles+aumenta+un+273%25&amp;body=Link: http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20%27malware%27%20para%20dispositivos%20m%C3%B3viles%20aumenta%20un%20273%25%20%09%0D%0A20%2F09%2F2011%0D%0A%0D%0ALos%20m%C3%B3viles%20se%20est%C3%A1n%20confirmando%20como%20el%20objetivo%20favorito%20de%20los%20%27hackers%27.%20Entre%20enero%20y%20junio%20se%20produjo%20un%20aumento%20del%20%27malware%27%20en%20m%C3%B3viles%20del%20273%25%20respecto%20al%20mismo%20periodo%20de%202010%2C%20mientras%20que%20el%20crecimiento%20global%20d" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/&amp;title=El+%27malware%27+para+dispositivos+m%C3%B3viles+aumenta+un+273%25" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.oy34.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oy34.com/2011/el-malware-para-dispositivos-moviles-aumenta-un-273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei lanza un nuevo smartphone barato con Movistar</title>
		<link>http://www.oy34.com/2011/huawei-lanza-un-nuevo-smartphone-barato-con-movistar/</link>
		<comments>http://www.oy34.com/2011/huawei-lanza-un-nuevo-smartphone-barato-con-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin34</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oy34.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Huawei lanza un nuevo smartphone barato con Movistar 20/09/2011 El negocio de los móviles inteligentes de bajo precio está en plena efervescencia en España. La última ofensiva en este campo de batalla la acaba de protagonizar el fabricante chino Huawei con el lanzamiento de un nuevo smarphone barato, denominado Ideos X5. El dispositivo, que ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huawei lanza un nuevo smartphone barato con Movistar<br />
20/09/2011<br />
<a href="http://www.oy34.com/wp-content/uploads/2011/09/ideosx5.jpg" rel="lightbox[191]"><img class="alignleft size-full wp-image-192" title="ideosx5" src="http://www.oy34.com/wp-content/uploads/2011/09/ideosx5.jpg" alt="" width="194" height="259" /></a><br />
El negocio de los móviles inteligentes de bajo precio está en plena efervescencia en España. La última ofensiva en este campo de batalla la acaba de protagonizar el fabricante chino Huawei con el lanzamiento de un nuevo smarphone barato, denominado Ideos X5.</p>
<p>El dispositivo, que ya se puede adquirir de forma exclusiva en las tiendas de Movistar, cuenta con el sistema operativo Android 2.2, idóneo para ofrecer a los clientes todas las prestaciones de los móviles inteligentes de alta gama.</p>
<p>Entre otras funcionalidades, el equipo incorpora las últimas herramientas de gestión de correo electrónico, documentos, agenda y calendario, así como todo el catálogo de aplicaciones de Market Android, con más de 150.000 programas diferentes.</p>
<p>El terminal dispone de un procesador de 1 gigahercio, dos gigas de memoria interna, WiFi, conectividad HSPA +, aplicación swipe de escritura rápida, cámara de 5 megapíxeles y pantalla multitactil ade 3.8 pulgadas. Como es habitual en este tipo de lanzamientos, la oferta de fidelización de Movistar permite adquirirlo gratuitamente si se asocia a una tarifa de datos del operador. El fabricante espera vender hasta 50.000 unidades de este movil en España hasta el primer trimestre de 2012.</p>
<p>(elEconomista.es)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.oy34.com/2011/huawei-lanza-un-nuevo-smartphone-barato-con-movistar/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.oy34.com/2011/huawei-lanza-un-nuevo-smartphone-barato-con-movistar/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40goretex34+Huawei+lanza+un+nuevo+smartphone+barato+con+Movistar+-+http://bit.ly/rslduD&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.oy34.com/2011/huawei-lanza-un-nuevo-smartphone-barato-con-movistar/&amp;t=Huawei+lanza+un+nuevo+smartphone+barato+con+Movistar" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.oy34.com/2011/huawei-lanza-un-nuevo-smartphone-barato-con-movistar/&amp;n=Huawei+lanza+un+nuevo+smartphone+barato+con+Movistar&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Huawei+lanza+un+nuevo+smartphone+barato+con+Movistar&amp;body=Link: http://www.oy34.com/2011/huawei-lanza-un-nuevo-smartphone-barato-con-movistar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Huawei%20lanza%20un%20nuevo%20smartphone%20barato%20con%20Movistar%0D%0A20%2F09%2F2011%0D%0A%0D%0AEl%20negocio%20de%20los%20m%C3%B3viles%20inteligentes%20de%20bajo%20precio%20est%C3%A1%20en%20plena%20efervescencia%20en%20Espa%C3%B1a.%20La%20%C3%BAltima%20ofensiva%20en%20este%20campo%20de%20batalla%20la%20acaba%20de%20protagonizar%20el%20fabricante%20chino%20Huawei%20con%20el%20lanzamiento%20de%20un%20nuevo%20smarphon" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Huawei+lanza+un+nuevo+smartphone+barato+con+Movistar&amp;body=Link: http://www.oy34.com/2011/huawei-lanza-un-nuevo-smartphone-barato-con-movistar/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Huawei%20lanza%20un%20nuevo%20smartphone%20barato%20con%20Movistar%0D%0A20%2F09%2F2011%0D%0A%0D%0AEl%20negocio%20de%20los%20m%C3%B3viles%20inteligentes%20de%20bajo%20precio%20est%C3%A1%20en%20plena%20efervescencia%20en%20Espa%C3%B1a.%20La%20%C3%BAltima%20ofensiva%20en%20este%20campo%20de%20batalla%20la%20acaba%20de%20protagonizar%20el%20fabricante%20chino%20Huawei%20con%20el%20lanzamiento%20de%20un%20nuevo%20smarphon" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
